Das bereits mit grosser Spannung erwartete offizielle Ergebnis des ersten Laufs bei der Altbau-Rad-Kriterium-Exibition „U-RAD“:
Startnummer | Name | Heat 1 Runden | Heat 1 Zeit | Runden eff | Heat 1 Rang |
20 | El Steverino | 4 | 1:14.86 | 4 | 1 |
4 | Wasilis PEDALopoulos | 4 | 01:15.12 | 4 | 2 |
15 | kon4 | 4 | 1:16.125 | 4 | 3 |
11 | Philip | 4 | 1:19.19 | 4 | 4 |
27 | Sven Schrecklich | 4 | 1:19.56 | 4 | 5 |
32 | georg „The Klempner“ Klempa | 4 | 1:19.98 | 4 | 6 |
29 | philip hoelzl | 4 | 1:20.25 | 4 | 7 |
39 | mauki | 3 | 1:00.0625 | 3 | 8 |
12 | Stofl | 3 | 1:00.625 | 3 | 9 |
34 | johnmcgillen | 3 | 1:00.875 | 3 | 10 |
22 | Hoe The Real Gaarden | 3 | 1:02.625 | 3 | 11 |
38 | Andrej | 3 | 1:03.80 | 3 | 12 |
35 | Andreas Liska | 3 | 1:04.02 | 3 | 13 |
33 | Martin „der Bremser“ Brunner | 3 | 1:05.60 | 3 | 14 |
17 | sigi schrecklich | 3 | 1:05.66 | 3 | 15 |
6 | ralphous | 3 | 1:05.69 | 3 | 16 |
14 | Laurens | 3 | 1:07.69 | 3 | 17 |
30 | saxo 535 | 3 | 1:08.34 | 3 | 18 |
13 | mex | 3 | 1:09.25 | 3 | 19 |
2 | Prof. DDr. ZahnRAD | 3 | 1:10.27 | 3 | 20 |
16 | vangruen | 3 | 1:14.82 | 3 | 21 |
28 | anDRettii | 4-1=3 | 1:17.73 | 3 | 22 |
23 | Karin | 3 | 1:21.84 | 3 | 23 |
8 | panda | 2 | 1:05.17 | 2 | 24 |
3 | Markus „The Mask“ Polly | 3-1 = 2 | 1:06.86 | 2 | 25 |
19 | martin pfluftl pfirsich | 3-1 = 2 | 1:14.08 | 2 | 26 |
5 | Burn Hard | 3—1 = 2 | 01:18.00 | 2 | 27 |
1 | El Zutterino | 3-2 = 1 | 1:27.02 | 1 | 28 |
26 | Tom Estez | 3-3 = 0 | 1:13.80 | 0 | 29 |
10 | Salchi Salchomat | 3-3=0 | 1:16.31 | 0 | 30 |
7 | martina „RADlos wie immer“ RADhofer | 3-3 = 0 | 1:30.27 | 0 | 31 |
9 | Djane Pre. A | 2 -3 = -1 | 1:02.27 | -1 | 32 |
21 | Krystopherus | 3 – 4 = -1 | 1:05.27 | -1 | 33 |
36 | phil777 | 2 – 8 = -6 | 1:00.56 | -6 | 34 |
24 | Cecile | 2 -x | 1:10.80 | -20 | 35 |
25 | Ai | 2 -x | 1:18.91 | -20 | 35 |
31 | Käptn Bikepirates | 3 -x | 1:22.58 | -20 | 35 |
37 | raktenwirt | 3 -x | 1:14.375 | -20 | 35 |
40 | ERTL tom | 3 -x | 1:21.03 | -20 | 35 |
18 | netzhaut Egglesiaz | Abbruch | technischer Defekt | DNF | 36 |
Es zaehlen fertig gefahrene Runden. Bei gleicher Rundenzahl entscheidet die kuerzeste Zeit bis zur Ziellinie. Pro Footdown/Abstuetzen wird als Strafe eine Runde abgezogen. Bei Strafabzuegen ueber 10 wird der/die FahrerIn mit – 20 Runden gewertet.
Einspruche an wedontcare@A2’CWC.com